<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 14 Aprile 2026 alle 19:29 da All in One SEO v4.5.5 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://configuratore.higecoenergy.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>QSpector Configurator</title>
		<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it]]></link>
		<description><![CDATA[QSpector Configurator]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:59:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://configuratore.higecoenergy.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/protezione-fusibile-10x38-gg-1a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/protezione-fusibile-10x38-gg-1a/]]></link>
			<title>PROTEZIONE &#8211; Fusibile 10&#215;38 gG 1A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/protezione-portafusibili-italweber-3x38-32a-690v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/protezione-portafusibili-italweber-3x38-32a-690v/]]></link>
			<title>PROTEZIONE &#8211; Portafusibili ITALWEBER 3&#215;38 32A 690V</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/contattore-40a-24vca-cc-4nc-3um-acc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/contattore-40a-24vca-cc-4nc-3um-acc/]]></link>
			<title>CONTATTORE 40A 24VCA/CC 4NC 3UM ACC.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/contattore-25a-2-contatti-17-5mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/contattore-25a-2-contatti-17-5mm/]]></link>
			<title>CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/contattore-63a-24vcc-ca-4na/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/contattore-63a-24vcc-ca-4na/]]></link>
			<title>CONTATTORE 63A 24Vcc/ca 4NA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/contattore-25a-04n-01-24v-c-c-c-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/contattore-25a-04n-01-24v-c-c-c-a/]]></link>
			<title>CONTATTORE 25A-04N-01 24V C.C./C.A.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasformatore-230-24-vac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasformatore-230-24-vac/]]></link>
			<title>Trasformatore 230-24 VAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/canone-annuale-per-singolo-impianto-per-accesso-al-portale-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/canone-annuale-per-singolo-impianto-per-accesso-al-portale-cloud/]]></link>
			<title>Canone annuale per singolo impianto per accesso al portale CLOUD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 07:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-mid-trifase-per-ta-esterni-1-5a-contatto-s0-rs485-modbus-bidirezionale-4-moduli-din-cod-260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-mid-trifase-per-ta-esterni-1-5a-contatto-s0-rs485-modbus-bidirezionale-4-moduli-din-cod-260/]]></link>
			<title>Energy meter MID TRIFASE, per TA esterni 1/5A, contatto S0, RS485 Modbus Bidirezionale, 4 moduli DIN. Cod. 260</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 13:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 20:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-trifase-tre-monofase-1-din-per-ta-esterni-rs485-modbus-qeed-versione-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-trifase-tre-monofase-1-din-per-ta-esterni-rs485-modbus-qeed-versione-pro/]]></link>
			<title>Energy meter TRIFASE/TRE MONOFASE, 1 DIN, per TA esterni, RS485 Modbus, QEED VERSIONE PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-monofase-ingresso-universale-per-secondari-ta-larghezza-modulo-175mm-uscita-seriale-rs485-modbus-rtu-e-o-contatto-digitale-predisposto-per-connesione-via-tbus-versione-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-monofase-ingresso-universale-per-secondari-ta-larghezza-modulo-175mm-uscita-seriale-rs485-modbus-rtu-e-o-contatto-digitale-predisposto-per-connesione-via-tbus-versione-standard/]]></link>
			<title>Energy meter Monofase, Ingresso universale per secondari TA, larghezza modulo 17,5mm, Uscita seriale RS485 Modbus RTU e/o Contatto digitale. Predisposto per connesione via TBUS. VERSIONE STANDARD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-monofase-ingresso-universale-per-secondari-ta-larghezza-modulo-175mm-uscita-seriale-rs485-modbus-rtu-e-o-contatto-digitale-predisposto-per-connesione-via-tbus-versione-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-monofase-ingresso-universale-per-secondari-ta-larghezza-modulo-175mm-uscita-seriale-rs485-modbus-rtu-e-o-contatto-digitale-predisposto-per-connesione-via-tbus-versione-plus/]]></link>
			<title>Energy meter Monofase, Ingresso universale per secondari TA, larghezza modulo 17,5mm, Uscita seriale RS485 Modbus RTU e/o Contatto digitale. Predisposto per connesione via TBUS. VERSIONE PLUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-trifase-ingresso-universale-per-secondari-ta-larghezza-modulo-175mm-uscita-seriale-rs485-modbus-rtu-e-o-contatto-digitale-predisposto-per-connesione-via-tbus-versione-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-trifase-ingresso-universale-per-secondari-ta-larghezza-modulo-175mm-uscita-seriale-rs485-modbus-rtu-e-o-contatto-digitale-predisposto-per-connesione-via-tbus-versione-standard/]]></link>
			<title>Energy meter TRIFASE, Ingresso universale per secondari TA, larghezza modulo 17,5mm, Uscita seriale RS485 Modbus RTU e/o Contatto digitale. Predisposto per connesione via TBUS. VERSIONE STANDARD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/accuenergy-energy-meter-trifase-per-sonde-rogowski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/accuenergy-energy-meter-trifase-per-sonde-rogowski/]]></link>
			<title>ACCUENERGY- Energy meter trifase, per sonde Rogowski</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/inepro-ambition-2pu-ct-mid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/inepro-ambition-2pu-ct-mid/]]></link>
			<title>Inepro Ambition 2PU CT MID</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/quadro-kaedra-ip65-1-fila-12mod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/quadro-kaedra-ip65-1-fila-12mod/]]></link>
			<title>QUADRO KAEDRA IP65 1 FILA 12MOD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/quadro-kaedra-ip65-1-fila-18mod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/quadro-kaedra-ip65-1-fila-18mod/]]></link>
			<title>QUADRO KAEDRA IP65 1 FILA 18MOD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/quadro-kaedra-ip65-2-file-36mod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/quadro-kaedra-ip65-2-file-36mod/]]></link>
			<title>QUADRO KAEDRA IP65 2 FILE 36MOD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/quadro-centralino-par-4x24-porta-trasp-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/quadro-centralino-par-4x24-porta-trasp-bi/]]></link>
			<title>Quadro CENTRALINO PAR. 4X24 PORTA TRASP. BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-finestra-80x120mm-primario-1000-a-secondario-1-5-a-o-333mv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-finestra-80x120mm-primario-1000-a-secondario-1-5-a-o-333mv/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, finestra 80x120mm, primario 1000 A, secondario 1/5 A o 333mV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-lunghezza-300-mm-12mm-spessore-diametro-interno-84mm-classe-1-5mt-cavo-schermato-integrato-uscita-100mv-1000a-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-lunghezza-300-mm-12mm-spessore-diametro-interno-84mm-classe-1-5mt-cavo-schermato-integrato-uscita-100mv-1000a-50hz/]]></link>
			<title>Sonda di Rogowski, Lunghezza 300 mm, 12mm spessore, diametro interno 84mm, classe 1%, 5mt cavo schermato integrato, uscita 100mV/1000A @50Hz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/rogowski-probe-600-mm-lenght-12mm-diameter-max-internal-diameter-179mm-class-1-2mt-cable-100mv-1000a-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/rogowski-probe-600-mm-lenght-12mm-diameter-max-internal-diameter-179mm-class-1-2mt-cable-100mv-1000a-50hz/]]></link>
			<title>Rogowski probe, 600 mm lenght, 12mm diameter, max internal diameter 179mm, class 1%, 2mt cable, 100mV/1000A @50Hz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-lunghezza-700-mm-12mm-spessore-diametro-interno-211mm-classe-1-2mt-cavo-schermato-integrato-uscita-100mv-1000a-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-lunghezza-700-mm-12mm-spessore-diametro-interno-211mm-classe-1-2mt-cavo-schermato-integrato-uscita-100mv-1000a-50hz/]]></link>
			<title>Sonda di Rogowski, Lunghezza 700 mm, 12mm spessore, diametro interno 211mm, classe 1%, 2mt cavo schermato integrato, uscita 100mV/1000A @50Hz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/tp68-1000-5a-trasf-amperometrico-apribile-con-pulsante-finestra-60x80mm-primario-1000-a-secondario-5-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/tp68-1000-5a-trasf-amperometrico-apribile-con-pulsante-finestra-60x80mm-primario-1000-a-secondario-5-a/]]></link>
			<title>TP68-1000/5A: Trasf. Amperometrico apribile con pulsante, finestra 60x80mm, primario 1000 A, secondario 5 A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-con-pulsante-finestra-80x120mm-primario-1250-a-secondario-333mv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-con-pulsante-finestra-80x120mm-primario-1250-a-secondario-333mv/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile con pulsante, finestra 80x120mm, primario 1250 A, secondario 333mV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-16mm-primario-200-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-16mm-primario-200-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 16mm, primario 200 A, secondario 333mV, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/klemsan-gateway-modbus-rtu-tcp-ip-server-o-client-configurabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/klemsan-gateway-modbus-rtu-tcp-ip-server-o-client-configurabile/]]></link>
			<title>KLEMSAN -GATEWAY MODBUS RTU / TCP-IP, SERVER o CLIENT configurabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-mid-monofase-inserzione-diretta-45a-contatto-s0-rs485-bidirezionale-1-modulo-din-cod-254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-mid-monofase-inserzione-diretta-45a-contatto-s0-rs485-bidirezionale-1-modulo-din-cod-254/]]></link>
			<title>Energy meter MID MONOFASE, inserzione diretta 45A, contatto S0, RS485 Bidirezionale, 1 modulo DIN. Cod. 254</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-mid-trifase-inserzione-diretta-100-a-contatto-s0-rs485-bidirezionale-4-moduli-din-cod-257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/energy-meter-mid-trifase-inserzione-diretta-100-a-contatto-s0-rs485-bidirezionale-4-moduli-din-cod-257/]]></link>
			<title>Energy meter MID TRIFASE, inserzione diretta 100 A, contatto S0, RS485 Bidirezionale, 4 moduli DIN. Cod. 257</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/protezione-portafusibili-italweber-1x38-32a-690v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/protezione-portafusibili-italweber-1x38-32a-690v/]]></link>
			<title>PROTEZIONE &#8211; Portafusibili ITALWEBER 1&#215;38 32A 690V</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-lunghezza-400-mm-12mm-spessore-diametro-interno-115mm-classe-1-2mt-cavo-schermato-integrato-uscita-100mv-1000a-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-lunghezza-400-mm-12mm-spessore-diametro-interno-115mm-classe-1-2mt-cavo-schermato-integrato-uscita-100mv-1000a-50hz/]]></link>
			<title>Sonda di Rogowski, Lunghezza 400 mm, 12mm spessore, diametro interno 115mm, classe 1%, 2mt cavo schermato integrato, uscita 100mV/1000A @50Hz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-100-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-100-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 24mm, primario 100 A, secondario 333mV, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-300-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-300-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 24mm, primario 300 A, secondario 333mV, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-300-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-300-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 36mm, primario 300 A, secondario 333mV, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-600-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-600-a-secondario-333mv-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 36mm, primario 600 A, secondario 333mV, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-12mm-100mv-ka-l400mm-finestra-115mm-10mt-cavo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-12mm-100mv-ka-l400mm-finestra-115mm-10mt-cavo/]]></link>
			<title>Sonda di Rogowski, 12mm, 100mV/kA, L=400mm, finestra 115mm, 10mt cavo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-12mm-100mv-ka-l400mm-finestra-115mm-4mt-cavo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-12mm-100mv-ka-l400mm-finestra-115mm-4mt-cavo/]]></link>
			<title>Sonda di Rogowski, 12mm, 100mV/kA L=400mm, finestra 115mm, 4mt cavo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-400-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-400-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 36mm, primario 400 A, secondario 5 A, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-300-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-300-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 24mm, primario 300 A, secondario 5 A, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-100-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-100-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 24mm, primario 100 A, secondario 5 A, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-finestra-80x120mm-primario-800-a-secondario-1-5-a-o-333mv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-finestra-80x120mm-primario-800-a-secondario-1-5-a-o-333mv/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, finestra 80x120mm, primario 800 A, secondario 1/5 A o 333mV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-600-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-600-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 36mm, primario 600 A, secondario 5 A, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-300-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-36mm-primario-300-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 36mm, primario 300 A, secondario 5 A, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-200-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-foro-24mm-primario-200-a-secondario-5-a-1-mt-cavo-integrato/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile, foro 24mm, primario 200 A, secondario 5 A, 1 mt cavo integrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-con-pulsante-finestra-60x80mm-primario-400-a-secondario-1-5-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-con-pulsante-finestra-60x80mm-primario-400-a-secondario-1-5-a/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile con pulsante, finestra 60x80mm, primario 400 A, secondario 1/5 A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-lunghezza-300-mm-12mm-spessore-diametro-interno-84mm-classe-1-2mt-cavo-schermato-integrato-uscita-100mv-1000a-50hz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/sonda-di-rogowski-lunghezza-300-mm-12mm-spessore-diametro-interno-84mm-classe-1-2mt-cavo-schermato-integrato-uscita-100mv-1000a-50hz/]]></link>
			<title>Sonda di Rogowski, Lunghezza 300 mm, 12mm spessore, diametro interno 84mm, classe 1%, 2mt cavo schermato integrato, uscita 100mV/1000A @50Hz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-con-pulsante-finestra-60x80mm-primario-600-a-secondario-1-5-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/trasf-amperometrico-apribile-con-pulsante-finestra-60x80mm-primario-600-a-secondario-1-5-a/]]></link>
			<title>Trasf. Amperometrico apribile con pulsante, finestra 60x80mm, primario 600 A, secondario 1/5 A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/alimentatore-trasformatore-85-264vac-24-dc-15va/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/alimentatore-trasformatore-85-264vac-24-dc-15va/]]></link>
			<title>Alimentatore &#8211; trasformatore 85-264Vac, 24 dc 15VA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/terminale-lora-per-trasmissione-dati-in-radio-frequenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://configuratore.higecoenergy.it/product/terminale-lora-per-trasmissione-dati-in-radio-frequenza/]]></link>
			<title>Terminale LoRa per trasmissione dati in radio frequenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 16:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
